當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動蝶閥 > 電動通風(fēng)蝶閥 > D941W-1C鑄鋼電動法蘭通風(fēng)蝶閥
簡要描述:鑄鋼電動法蘭通風(fēng)蝶閥質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,*檢測!價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、鑄鋼電動法蘭通風(fēng)蝶閥產(chǎn)品介紹
鑄鋼電動法蘭通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,具有結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、操作力矩小、啟閉迅速、動作靈活、流通能力大、調(diào)節(jié)精度高等特點。
二、鑄鋼電動法蘭通風(fēng)蝶閥工作原理
D941W電動通風(fēng)蝶閥由角型程電子式電動執(zhí)行器和通風(fēng)蝶閥機構(gòu)組成。機電一體化的結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有機內(nèi)伺服操作和開度信號位置反饋、位置指示、手動操作等功能,功能強、性能可靠、控制精確,以AC220V或AC380V電源電壓作動力,接受控制系統(tǒng)輸入的(4-20mA或1-5VDC)電流信號或電壓信號,即可控制運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對工藝流體介質(zhì)的比例調(diào)節(jié)控制或開關(guān)控制。
三、鑄鋼電動法蘭通風(fēng)蝶閥產(chǎn)品特點
1、驅(qū)動力矩小,啟閉靈活,操作方便可靠。
2、可配備各種驅(qū)動裝置,如手動裝置、推桿裝置等。
3、閥芯可做成雙門或百葉式,以滿足不同用戶的要求。
4、閥體上設(shè)置密封擋圈,密封無可見間隙,泄漏率小。
5、采用鋼板焊接制造,結(jié)構(gòu)尺寸短,體積小,重量輕,安裝方便。
6、蝶板與閥體間的膨脹間隙長,能有效防止因熱脹冷縮造成的卡死現(xiàn)象。
四、鑄鋼電動法蘭通風(fēng)蝶閥外形及尺寸
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1344 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1444 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1544 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1644 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1744 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 1864 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2020 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2120 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2240 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2340 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2440 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2540 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2640 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3252 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3452 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3652 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3852 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 3896 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4110 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4396 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4636 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 4886 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5160 | 2210 | 52-30 | 22 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息