當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動球閥 > 電動三通球閥 > 供應(yīng)三通球閥技術(shù)參數(shù)_三通球閥_球閥
簡要描述:供應(yīng)三通球閥技術(shù)參數(shù)_三通球閥_球閥:閥座采用PTFE材料,閥門的啟團力小,開關(guān)輕便。閥門采用三體結(jié)構(gòu),拆裝方便,便于現(xiàn)場維修、更換、其流道通暢,流體阻力小。具有防靜電結(jié)構(gòu),下裝式閥桿及填料結(jié)構(gòu)設(shè)計,防止閥桿脫落,體積小節(jié)約安裝空間。
詳細介紹
相數(shù) | 其它,三相 | 功能分類 | 普通型,防污型 |
---|---|---|---|
相數(shù) | 其它,三相 | 工作頻率 | 其他 |
形式 | 熱縮式,繞包式 | 控制方式 | 光控 |
額定電壓 | 380V,380V,220V | 標準電壓 | 25.6VV,25.6VV |
額定功率 | 2000W | 額定電流 | 630A |
額定短路開斷電流 | 12KA | 額定轉(zhuǎn)速 | 500rpm,500rpm |
應(yīng)用場合 | 雕刻機,雕刻機 |
一、壓力測試:驗收標準按JB/T9092及API 598
二、供應(yīng)三通球閥技術(shù)參數(shù)_三通球閥_球閥主要零件材料
零件名稱 | 材料 | |
Q45F-16C | Q45F-16C | |
閥體 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 |
球體 | ||
閥桿 | ||
密封圈 | 聚四乙烯 | |
扳手 | 鑄鋼 |
三、供應(yīng)三通球閥技術(shù)參數(shù)_三通球閥_球閥主要外形尺寸和連接尺寸(MM)
型號 | 公稱通徑DN | 尺寸(MM) | ||||
L | D | D1 | H | z-?d | ||
Q44F-16C/P | 15 | 140 | 95 | 65 | 103 | 14-4 |
20 | 160 | 105 | 75 | 112 | 14-4 | |
25 | 180 | 115 | 85 | 123 | 14-4 | |
32 | 200 | 135 | 100 | 144 | 18-4 | |
40 | 220 | 145 | 110 | 152 | 18-4 | |
50 | 240 | 160 | 125 | 182 | 18-4 | |
65 | 260 | 180 | 145 | 193 | 18-4 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 217 | 18-8 | |
100 | 320 | 215 | 180 | 245 | 18-8 | |
125 | 360 | 245 | 210 | 282 | 18-8 | |
150 | 440 | 280 | 240 | 319 | 23-8 | |
Q44F-25C/P | 15 | 115 | 95 | 65 | 14-4 | |
20 | 145 | 105 | 75 | 14-4 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 14-4 | ||
32 | 200 | 135 | 100 | 18-4 | ||
40 | 220 | 145 | 110 | 18-4 | ||
50 | 240 | 160 | 125 | 18-4 | ||
65 | 260 | 180 | 145 | 18-8 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 18-8 | ||
100 | 320 | 230 | 190 | 23-8 | ||
125 | 360 | 270 | 220 | 25-8 | ||
150 | 440 | 300 | 250 | 25-8 |
四、供應(yīng)三通球閥技術(shù)參數(shù)_三通球閥_球閥售后服務(wù)
湖泉企業(yè)承諾:“質(zhì)量以專業(yè)占有市場,服務(wù)以兌現(xiàn)贏得人心"。
所有產(chǎn)品一年內(nèi)出現(xiàn)非人為原因,全由我公司保修,以解決問題為先。
本公司鄭重承諾:
a. 產(chǎn)品的各項性能達到國家標準及有關(guān)優(yōu)等品的規(guī)定標準。
b. 產(chǎn)品到貨后,顧客驗收過程中,如出現(xiàn)于合同要求之際不符情況,本公司接到顧客通知后兩小時內(nèi)作出答復。
c. 在正確安裝,使用的條件下,產(chǎn)品出現(xiàn)種類質(zhì)量問題如確系本公司產(chǎn)品質(zhì)量問題,本公司將負責到底,并無償進行包退、包修、包換。
d. 本公司承諾:三保四包:保質(zhì)、保量、保及時、包修、包換、包退、包損失。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息