當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動球閥 > 電動硬密封球閥 > 硬密封電動不銹鋼球閥
簡要描述:硬密封電動不銹鋼球閥主要適用于溫度高溫250度以上的工況場合。主要分為兩種密封結(jié)構(gòu):即單向密封和雙向密封;單向密封:只能在規(guī)定的方向即球閥標(biāo)示的密封方向密封;雙向密封:在兩個方向上都能密封;它的結(jié)構(gòu)形式分為浮動球式和固定球式;連接形式為法蘭連接、焊接連接及螺紋連接。電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng)
詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
一、硬密封電動不銹鋼球閥 產(chǎn)品概述
主要適用于溫度高溫250度以上的工況場合。主要分為兩種密封結(jié)構(gòu):即單向密封和雙向密封;單向密封:只能在規(guī)定的方向即球閥標(biāo)示的密封方向密封;雙向密封:在兩個方向上都能密封;它的結(jié)構(gòu)形式分為浮動球式和固定球式;連接形式為法蘭連接、焊接連接及螺紋連接。電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC/380V電源即可控制運轉(zhuǎn)。電動硬密封球閥具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。
二、硬密封電動不銹鋼球閥特點
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系數(shù)Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
三、 主要技術(shù)參數(shù)
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
---|---|
輸出力矩 | 50N·M~10000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
防護(hù)等級 | 相當(dāng)于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 |
驅(qū)動電機(jī) | 8W/E |
進(jìn)線接口 | PE1/2″進(jìn)線線鎖 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息